Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)






Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
08 Sep 2026 18:00 7.7 0 0 0
08 Sep 2026 17:00 9.3 0 0 0
08 Sep 2026 16:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 15:00 7.1 0 0 0
08 Sep 2026 14:00 9.3 0 0 0
08 Sep 2026 13:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 12:00 9.3 0 0 0
08 Sep 2026 11:00 8.9 0 0 0
08 Sep 2026 10:00 8.2 0 0 0
08 Sep 2026 09:00 9.7 0 0 0
08 Sep 2026 08:00 9.5 0 0 0
08 Sep 2026 07:00 8.9 0 0 0
08 Sep 2026 06:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 05:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 04:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 03:00 8.8 0 0 0
08 Sep 2026 02:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 01:00 9.1 0 0 0
08 Sep 2026 00:00 8.2 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.