Bangunan Bagi B.P.13
| BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 08 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||
| 08 Sep 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||
| 08 Sep 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 08 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | ||
| 08 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | ||
| 08 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.5 | 18 | ||
| 08 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
| 08 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
| 08 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.3 | 16 | ||
| 08 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | ||
| 08 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | ||
| 08 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 2.9 | 22 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.